Coordenadores Institucionais
Nome | Instituição | Sigla |
---|---|---|
Ana Maria Benko Iseppon | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE |
Carlos Henrique Nery Costa | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
Gonçalo Amarante Guimarães Pereira | Universidade Estadual de Campinas | UNICAMP |
Herbert Álvaro Abreu de Siqueira | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE |
Marcus Vinicius de Aragão Batista | Universidade Federal de Sergipe | UFS |
Mateus Matiuzzi da Costa | Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF |
Natoniel Franklin de Melo | Embrapa Semiárido | EmbSA |
Ricardo Vilela Abdelnoor | Embrapa Soja | EmbSO |
Coordenadores de Projeto-Temáticos
Nome | Instituição | Sigla |
---|---|---|
Ana Maria Benko Iseppon | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE |
Carlos Henrique Nery Costa | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
Ederson Akio Kido | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE |
Elineide Barbosa de Souza | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE |
Gonçalo Amarante Guimarães Pereira | Universidade Estadual de Campinas | UNICAMP |
Herbert Álvaro Abreu de Siqueira | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE |
Marcos Paz Saraiva Câmara | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE |
Marcus Vinicius de Aragão Batista | Universidade Federal de Sergipe | UFS |
Mateus Matiuzzi da Costa | Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF |
Mauro Guida dos Santos | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE |
Natoniel Franklin de Melo | Embrapa Semiárido | EmbSA |
Ricardo Vilela Abdelnoor | Embrapa Soja | EmbSO |
Sergio Crovella | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE |
Valdir Queiros Balbino | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE |
Sequenciamento e Bibliotecas Planejadas
Tipo | Descrição | Bibliotecas / Réplicas Técnicas * | |
---|---|---|---|
Bibliotecas x Réplicas | Total Bibliotecas | ||
Genoma | B-I. Genoma do fungo Colletotrichum musae | 1 x 3 | 3 |
Genoma | B-II. Genomas de Bacillus thuringiensis | 6 x 0 | 6 |
Genoma | B-III. Genoma de Leishmania infantum | 6 x 0 | 6 |
Genoma | B-IV. Genoma de Xanthomonas pv. vitis | 5 x 3 | 15 |
Genoma | B-V. Genoma de Philodendron spp. | 1 x 2 | 2 |
RNAseq | A-I. Interação Caupi-Vírus (CPSMV) | 6 x 3 | 18 |
RNAseq | A-II. Interação Caupi-Vírus (CABMV) | 6 x 3 | 18 |
RNAseq | A-III. Interação Uva & Xanthomonas | 6 x 3 | 18 |
RNAseq | A-IV. Interação Planta-Simbionte-Seca | 4 x 3 | 12 |
RNAseq | A-V. Transcriptomas de cães | 18 (sem R) | 10 |
RNAseq | A-VI. Transcriptomas bovino & BPV | 18 (sem R) | 10 |
RNAseq | A-VII. Transcriptoma de Stylosanthes | 4 x 3 | 12 |
RNAseq | A-VIII. Transcriptoma tilápias-bactéria | 4 x 3 | 12 |
RNAseq | B-VI. Genoma de Stylosanthes sp. | 1 x 2 | 2 |
Total | 144 bibliotecas |